產(chǎn)品介紹:
在外溫度+43℃以下,箱內(nèi)溫度2-8℃可維持24小時以上,適用于疫苗、生物制品、低溫藥品、血液制品、試劑、標本的低溫冷藏,適用于疾控中心、醫(yī)院、醫(yī)療器械公司、醫(yī)藥公司、血站等冷藏攜帶。
型號 | OLB-5 | OLB-6(已停產(chǎn)) | OLB-8 | OLB-10(已停產(chǎn)) | OLB-12 | |
外部尺寸 | 266*215*225 | 330*235*275 | 335*225*205 | 340*250*280 | 400*250*300 | |
內(nèi)部尺寸 | 200*142*165 | 240*145*180 | 295*167*168 | 278*182*213 | 330*170*230 | |
內(nèi)部容積 | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | |
產(chǎn)品配置 | 冷藏箱1個 | 冷藏箱1個 | 冷藏箱1個 | 冷藏箱1個 | 冷藏箱1個 | |
蓄晶冰盒200ml 4個 | 蓄晶冰350ml 4個 | 蓄晶冰盒400ml 4個 | 蓄晶冰盒400ml 4個 | 托盤1個 | ||
數(shù)顯溫度計1個(無記錄功能) | 數(shù)顯溫度計1個(無 | 托盤1個 | 數(shù)顯溫度計1個(無記錄功能) | 蓄晶冰盒400ml 6個 | ||
|
|
數(shù)顯溫度計1個(無記錄功能) |
|
數(shù)顯溫度計1個(無記錄功能) | ||
選配 | 數(shù)顯溫度計+數(shù)據(jù)上傳+打印機1套 | 數(shù)顯溫度計+數(shù)據(jù)上傳+打印機1套 | 數(shù)顯溫度計+數(shù)據(jù)上傳+打印機1套 | 數(shù)顯溫度計+數(shù)據(jù)上傳+打印機1套 | 數(shù)顯溫度計+數(shù)據(jù)上傳+打印機1套 | |
保溫材質(zhì) | PU聚氨酯整體發(fā)泡 | PU聚氨酯整體發(fā)泡 | EPS | PU聚氨酯整體發(fā)泡 | PU聚氨酯整體發(fā)泡 | |
內(nèi)外材質(zhì) | PP+PE | |||||
加工工藝 | 吹+注塑工藝,表面光潔無毛刺 | |||||
適用范圍 | 適用于疫苗、生物制品、低溫藥品、血液制品、試劑、標本的低溫冷藏,適用于疾控中心、醫(yī)院、醫(yī)療器械公司、醫(yī)藥公司、血站等冷藏攜帶 | |||||
冷凍特點 | 在冷凍成固體時,冷源較大厚度不超過未凍結(jié)時厚度的15% | |||||
冰源材料 | 聚丙烯酸鈉高效冷源,牢固結(jié)實安全,對皮膚無刺激,滿足航空運輸條件 | |||||
保溫時長 | 在外溫度+43℃以下,箱內(nèi)溫度2-8℃可維持24小時以上 | |||||
注:選配溫濕度記錄儀(可藍牙連接打印機等),4G SIM卡出廠不帶,需自配。 |